Infraestructura
Untitled Document

 

 

 

INFRAESTRUCTURA
NOMBRE viviendas / escuelas Afectadas Estado
PROVINCIA HABITABLES NO HABITABLES DESTRUIDAS MEJORADAS COLAPSADAS REUBICADAS
El ORO 165 25 1 125 12 2 0
GUAYAS 619 50 431 40 0 90 8
LOS RIOS 122 0 53 65 2 2 0
MANABI 297 43 148 1 105 0 0
P. STA ELENA 326 156 50 46 1 10 63
ESMERALDAS 19 7 0 12 0 0 0
CAÑAR 137 60 46 24 0 6 1
SANTO DOMINGO 94 5 27 6 0 56 0
BOLIVAR 61 23 6 15 0 17 0
TOTAL 1840 369 762 334 120 183 72

 

 

Regresar a la página anterior